2000〜2010年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
千葉県
55.7万円/㎡
前年比+18.4%
千葉市美浜区
46.5万円/㎡
前年比-6.8%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
千葉県千葉市美浜区打瀬一丁目
京葉線 / 海浜幕張駅 徒歩16分
2004年築 / 14階建 / 224戸 / RC造
推定相場価格より9.2%割高
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/07 | 4,480万円 | 51.3万円 | 2階 | 87.34㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/10/06 | 4,490万円 | 47.8万円 | 6階 | 93.93㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/09/29 | 4,680万円 | 49.2万円 | 7階 | 95.09㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/09/28 | 4,580万円 | 52.4万円 | 10階 | 87.34㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/09/15 | 9,980万円 | 78.9万円 | 14階 | 126.42㎡ | 3LDK | 南 |
2025/08/19 | 4,780万円 | 54.7万円 | 10階 | 87.34㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/06/26 | 4,980万円 | 57.0万円 | 10階 | 87.34㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/06/14 | 4,880万円 | 55.9万円 | 2階 | 87.34㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/06/02 | 5,450万円 | 62.4万円 | 10階 | 87.34㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/06/02 | 4,880万円 | 51.3万円 | 7階 | 95.09㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/05/09 | 5,470万円 | 62.6万円 | 10階 | 87.34㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/05/03 | 4,990万円 | 52.5万円 | 7階 | 95.09㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/04/14 | 5,190万円 | 54.6万円 | 7階 | 95.09㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/04/02 | 5,580万円 | 63.9万円 | 10階 | 87.34㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/03/15 | 4,580万円 | 47.8万円 | 7階 | 95.74㎡ | 3LDK+S | 南東 |
2025/02/04 | 4,780万円 | 49.9万円 | 7階 | 95.74㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/01/29 | 4,680万円 | 48.9万円 | 6階 | 95.74㎡ | 4LDK | 南東 |
2025/01/22 | 4,780万円 | 49.9万円 | 6階 | 95.74㎡ | 4LDK | 南東 |
2025/01/08 | 4,980万円 | 52.0万円 | 6階 | 95.74㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/12/15 | 5,480万円 | 57.6万円 | 7階 | 95.09㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/11/12 | 4,780万円 | 49.9万円 | 7階 | 95.74㎡ | 2S | 南東 |
2024/09/22 | 4,680万円 | 52.6万円 | 3階 | 88.99㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/09/17 | 5,580万円 | 59.4万円 | 6階 | 93.93㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/07/17 | 3,740万円 | 42.9万円 | 2階 | 87.09㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/06/19 | 4,680万円 | 46.9万円 | 6階 | 99.73㎡ | 3SLDK | 南 |
2024/05/08 | 3,880万円 | 44.6万円 | 2階 | 87.09㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/04/27 | 3,980万円 | 41.6万円 | 7階 | 95.74㎡ | 3SLDK | 南 |
2024/04/05 | 5,580万円 | 58.7万円 | 7階 | 95.08㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/02/18 | 4,280万円 | 44.7万円 | 7階 | 95.74㎡ | 3SLDK | 南 |
2024/02/10 | 3,900万円 | 44.8万円 | 2階 | 87.09㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/02/01 | 5,780万円 | 60.8万円 | 7階 | 95.08㎡ | 4LDK | 南東 |
2023/12/20 | 4,998万円 | 53.2万円 | 10階 | 93.93㎡ | 4LDK | 南東 |
2023/11/25 | 4,480万円 | 46.8万円 | 7階 | 95.74㎡ | 3LDK+S | 南 |
2023/11/25 | 4,998万円 | 53.2万円 | 10階 | 93.93㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/08/17 | 4,998万円 | 53.2万円 | 10階 | 93.93㎡ | 3LDK+納戸× | 東 |
2023/07/08 | 5,180万円 | 55.1万円 | 10階 | 93.93㎡ | 3LDK+納戸× | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/07 | パティオスアバンセ 千葉市美浜区打瀬一丁目 | 海浜幕張駅16分 | 4,480万円 | 51.3万円 | 87.34㎡ | 3LDK | 2階 / 14階建 | 南西 | 2004年 | 224戸 | RC |
2025/07/29 | 日神パレステージ海浜幕張 千葉市美浜区浜田一丁目 | 海浜幕張駅23分 | 2,680万円 | 39.2万円 | 68.34㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 南 | 1999年 | 250戸 | RC |
2025/06/14 | パティオス21番街 千葉市美浜区打瀬三丁目 | 海浜幕張駅15分 | 3,380万円 | 40.3万円 | 83.77㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南東 | 2001年 | 200戸 | RC |
2025/09/25 | パティオスアバンセL棟 千葉市美浜区打瀬一丁目 | 海浜幕張駅17分 | 4,680万円 | 49.2万円 | 95.09㎡ | 3LDK | 7階 / 22階建 | 南西 | 2004年 | 224戸 | RC |
2025/06/02 | 幕張サウスコートC棟 千葉市美浜区打瀬二丁目 | 海浜幕張駅17分 | 4,680万円 | 48.7万円 | 96.07㎡ | 3LDK | 7階 / 14階建 | 南東 | 2004年 | 220戸 | RC |
2025/05/03 | 幕張サウスコート 千葉市美浜区打瀬二丁目 | 海浜幕張駅17分 | 4,630万円 | 46.5万円 | 99.54㎡ | 3LDK | 3階 / 14階建 | 南東 | 2004年 | 220戸 | RC |
2024/09/16 | セザール検見川浜 千葉市美浜区真砂四丁目 | 検見川浜駅3分 | 4,090万円 | 61.7万円 | 66.27㎡ | 3LDK | 6階 / 20階建 | 南 | 2000年 | 230戸 | RC |
2025/08/25 | Brillia稲毛海浜公園 千葉市美浜区高浜三丁目 | 稲毛海岸駅22分 | 3,380万円 | 38.6万円 | 87.59㎡ | 3LDK | 4階 / 13階建 | 南西 | 2008年 | 190戸 | RC |
2024/11/11 | ブリリア稲毛海浜公園 千葉市美浜区高浜三丁目 | 稲毛海岸駅21分 | 4,380万円 | 47.3万円 | 92.68㎡ | 3LDK | 5階 / 13階建 | 南西 | 2008年 | 190戸 | RC |
2025/09/29 | ソフィア美浜ライトプラザ 千葉市美浜区幸町二丁目 | みどり台駅7分 | 3,380万円 | 39.0万円 | 86.56㎡ | 4LDK | 4階 / 14階建 | 南東 | 2002年 | 178戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。